Le squash et un sport de raquette encore trop peu connu.
Le Centre possède un terrain de squash aux standards internationaux.
Tarification 2022-2023*
(11 octobre 2022** au 31 août 2023 – TX EN SUS)
Prix de tous les plateaux en pratique libre | ||||
---|---|---|---|---|
- section gymnase | ||||
Statut de résidence | Type de client | Coût de l’abonnement annuel | Coût horaire du plateau (hiver)* | Coût horaire du plateau (été)* |
Résident | Jeunesse | N/A | 10.00$ | 10.00$ |
Adulte | N/A | 15.00$ | 10.00$ | |
Expert (65 +) | N/A | 15.00$ | 10.00$ | |
Non-résident | Jeunesse | N/A | 15.00$ | 15.00$ |
Adulte | N/A | 22,50 $ | 15.00$ | |
Expert (65 +) | N/A | 22.50$ | 15.00$ | |
* Taxes en sus.
* Taux horaire par plateau.
Possibilité d’obtenir un temps fixe (minimum 25 semaines). Pour les temps fixe contacter Maryse Blais-Paquette au administration@gestionloisirsplus.cag ou au 819-564-8001 poste 22
*Prix modifiable sans préavis sur taux horaire
Réservation
Les réservations, pour les usagers, se font sur le site Amilia.com ou par téléphone au 819 564-8001, poste 1.